Швейне підприємство "Форма Бучач"Брюки тактичні Оновлені літо-демісезон жіночі Форма Бучач

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Від першого дзвінка на 103 до передачі пацієнта в лікарні — медики ЕМД працюють на межі можливостей. Форма для них — це не просто одяг, а інструмент, що витримує навантаження й допомагає діяти швидко та ефективно.
Форма Бучач створює професійний одяг, перевірений у реальних умовах роботи українських бригад. Ми враховуємо кожну деталь: свободу рухів, вентиляцію, захист від вологи й холоду, високу видимість. Наші костюми, куртки, штани та жилети дозволяють зручно розмістити інструменти, зберігають охайний вигляд навіть після найдовшої зміни та забезпечують комфорт у будь-яку пору року.
Форма Бучач — форма для тих, кому довіряють життя.
Брюки жіночі тактичного крою із тканини зі стрейчевими волокнами , висока посадка, широкий мобільний пояс, має регулювання по ширині, зручний в динаміці. Наколінник укріплений, ергономічні кишені карго. Крій анатомічної форми, дуже зручні в експлуатації.
По низу брюк - куліска на гумку канат з фіксатором, що дозволяє регулювати ширину по низу.
Підходять для температурного режиму використання +15-+25С.
Витримують не менше 50 циклів прання, відповідають рекомендаціям, що прописані в
Наказі МОЗ України, від 07,12 2012 № 1020, та вимогам ДСТУ EN 471:2013
Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи
випробовування, пов'язані міжнародні нормативні документи: EN471:2003+А1:2007
Матеріали:
саржа еліт 35% бав, 62% ПЕ, 3% Ел, щільність 185 гр/м кв.,
оксфорд 600ПУ, 100%ПЕ, щільність 340 гр/м кв.
Можливі розміри/зрости:
40-62/164-176
| лінійні виміри виробу | Зріст \ Розмір | ||||||||||||||
| 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||
| Ширина брюк в талії | 1( 158) | 29,5 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 57,5 |
| 2(164) | 29,5 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 57,5 | |
| 3(170) | 29,5 | 31 | 33 | 34,5 | 38 | 40 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 57,5 | |
| 4( 176) | 29,5 | 31 | 33 | 34,5 | 38 | 40 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 49 | 51 | 53 | 55,5 | 57,5 | |
| Ширина брюк в стегнах | 1( 158) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| 2(164) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| 3(170) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| 4( 176) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | |
| Ширина штанки вверху | 1( 158) | 28,8 | 30,1 | 31,3 | 32,5 | 34 | 35,2 | 36,4 | 38 | 39,5 | 40,9 | 42,3 | 44 | 45,5 | 46,8 |
| 2(164) | 28,8 | 30,1 | 31,4 | 32,6 | 34,1 | 35,3 | 36,6 | 38,1 | 39,6 | 41 | 42,5 | 44,2 | 45,6 | 47 | |
| 3(170) | 28,9 | 30,1 | 31,4 | 32,7 | 34,2 | 35,4 | 36,6 | 38,2 | 39,7 | 41,2 | 42,6 | 44,3 | 45,8 | 47,1 | |
| 4( 176) | 28 | 30,2 | 31,5 | 32,7 | 34,2 | 35,5 | 36,7 | 38,3 | 39,8 | 41,3 | 42,7 | 44,4 | 45,9 | 47,3 | |
| Ширина штанки в коліні | 1( 158) | 20,7 | 21,2 | 21,8 | 22,3 | 23,8 | 24,4 | 24,9 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28,1 | 29,6 | 30,2 | 30,7 |
| 2(164) | 21 | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 24,1 | 24,7 | 25,2 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,4 | 29,9 | 30,5 | 31 | |
| 3(170) | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 22,9 | 24,4 | 25 | 25,5 | 27 | 27,6 | 28,1 | 28,7 | 30,2 | 30,8 | 31,3 | |
| 4( 176) | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,2 | 24,7 | 25,3 | 25,8 | 27,3 | 27,9 | 28,4 | 29 | 30,5 | 31,1 | 31,6 | |
| Ширина брюк внизу | 1( 158) | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 20 | 20,2 | 20,4 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 |
| 2(164) | 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | |
| 3(170) | 19 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 20,8 | 21 | 21,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | |
| 4( 176) | 19,4 | 19,6 | 19,8 | 20 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 22,8 | 23 | 23,2 | 23,4 | 24,6 | 24,8 | 25 | |
| Довжина середнього шва | 1( 158) | 61,1 | 62,8 | 64,6 | 66,3 | 69 | 70,7 | 72,5 | 74,9 | 76,3 | 77,7 | 79,2 | 80,4 | 81,9 | 83,4 |
| 2(164) | 61,8 | 63,6 | 65,3 | 67 | 69,7 | 71,4 | 73,2 | 75,6 | 77 | 78,4 | 79,8 | 81,1 | 82,5 | 84 | |
| 3(170) | 62,6 | 64,3 | 66,1 | 67,8 | 70,4 | 72,2 | 73,9 | 76,3 | 77,7 | 79,1 | 80,4 | 81,7 | 83,1 | 84,6 | |
| 4( 176) | 66,2 | 65,1 | 66,8 | 68,5 | 71,2 | 72,9 | 74,7 | 77,1 | 78,4 | 79,8 | 81,1 | 82,4 | 83,8 | 85,2 | |
| Довжина бічного шва | 1( 158) | 99,1 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,7 | 99,9 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101 | 101,2 |
| 2(164) | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,9 | 104 | 104,1 | 104,3 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 105 | 105,1 | 105,3 | 105,5 | |
| 3(170) | 107,7 | 107,8 | 108 | 108,1 | 108,2 | 108,4 | 108,6 | 108,7 | 108,9 | 109 | 109,2 | 109,3 | 109,5 | 109,7 | |
| 4( 176) | 112 | 112,1 | 112,3 | 112,4 | 112,5 | 112,7 | 112,9 | 113 | 113,1 | 113,3 | 113,5 | 113,6 | 113,8 | 114 | |
| Довжина крокового шва | 1( 158) | 74,3 | 74,1 | 73,9 | 73,7 | 73,5 | 73,3 | 73,1 | 73,1 | 73,4 | 73,7 | 74 | 74,2 | 74,6 | 74,8 |
| 2(164) | 77,9 | 77,7 | 77,5 | 77,3 | 77 | 76,8 | 76,7 | 76,6 | 76,9 | 77,2 | 77,5 | 77,8 | 78,1 | 78,3 | |
| 3(170) | 81,5 | 81,3 | 81,1 | 80,9 | 80,6 | 80,4 | 80,2 | 80,2 | 80,5 | 80,8 | 81,1 | 81,3 | 81,6 | 81,9 | |
| 4( 176) | 85 | 84,9 | 84,7 | 84,5 | 84,2 | 84 | 83,8 | 83,8 | 84,1 | 84,3 | 84,6 | 84,9 | 85,2 | 85,4 | |
| вхід_в_кишеню | 1( 158) | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19 |
| 2(164) | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19 | |
| 3(170) | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19 | |
| 4( 176) | 17 | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,9 | 19 | |
| Висота_стегон | 1( 158) | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 |
| 2(164) | 17,6 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | 19 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | |
| 3(170) | 18 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 19 | 19,3 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,1 | |
| 4( 176) | 18,4 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 19,4 | 19,6 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | |
| Ширина_низу | 1( 158) | 16,3 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 19,6 | 19,8 | 20 | 20,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 |
| 2(164) | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 20 | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | |
| 3(170) | 17,1 | 17,3 | 17,4 | 17,6 | 18,8 | 19 | 19,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | |
| 4( 176) | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | |
Інформацію, щодо правильного визначення розміру ви можете знайти у владці "Запитання та відповіді"
Кольори на фото можуть дещо відрізнятись від реальних. Залежить від налаштувань вашого монітора.
Індивідуальний підхід до визначення оптимального розміру одягу для клієнта. Гарантія якості виробів, та консультації по догляду за одягом.