Швейне підприємство "Форма Бучач"Брюки Експерт ПЛЮС чоловічі

Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Від першого дзвінка на 103 до передачі пацієнта в лікарні — медики ЕМД працюють на межі можливостей. Форма для них — це не просто одяг, а інструмент, що витримує навантаження й допомагає діяти швидко та ефективно.
Форма Бучач створює професійний одяг, перевірений у реальних умовах роботи українських бригад. Ми враховуємо кожну деталь: свободу рухів, вентиляцію, захист від вологи й холоду, високу видимість. Наші костюми, куртки, штани та жилети дозволяють зручно розмістити інструменти, зберігають охайний вигляд навіть після найдовшої зміни та забезпечують комфорт у будь-яку пору року.
Форма Бучач — форма для тих, кому довіряють життя.
Брюки чоловічі тактичного крою, висока посадка, широкий пояс, укріплений наколінник, практичні кишені. Крій анатомічної форми, дуже зручні в експлуатації, місця найбільшого забруднення виконані контрастними кольорами. Світлоповертаючі стрічки забезпечують видимість у темну пору доби.
Підходять для температурного режиму використання +5-+15С.
Витримують не менше 50 циклів прання, відповідають рекомендаціям, що прописані в
Наказі МОЗ України, від 07,12 2012 № 1020, та вимогам ДСТУ EN 471:2013
Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи
випробовування, пов'язані міжнародні нормативні документи: EN471:2003+А1:2007
Матеріали:
саржа Стандарт 35% бав, 65% ПЕ, 2%Ел, щільність 248 гр/м кв.,
оксфорд 600ПУ, 100%ПЕ, щільність 340 гр/м кв.
Можливі розміри/зрости:
46-66/170-182 (довжина 100-102 см)
| зріст /розм. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
| Ширина виробу в талії | 2 | 39,6 | 41,3 | 43,1 | 44,9 | 46,7 | 48,5 | 50,3 | 52,1 | 53,9 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 39,6 | 41,4 | 43,2 | 45 | 46,8 | 48,6 | 50,4 | 52,2 | 54 | 55,8 | 57,6 | 59,4 | 61,2 | 68,9 | 70,9 | 72,9 | |
| 4 | 39,7 | 41,5 | 43,3 | 45,1 | 46,9 | 48,7 | 50,5 | 52,3 | 54,1 | 55,9 | 57,7 | 59,5 | 61,3 | 68,9 | 71 | 73 | |
| 5 | 39,8 | 41,6 | 43,4 | 45,2 | 47 | 48,8 | 50,6 | 52,4 | 54,2 | 56 | 57,8 | 59,6 | 61,4 | 69 | 71 | 73,1 | |
| 6 | 39,9 | 41,7 | 43,5 | 45,3 | 47,1 | 48,9 | 50,7 | 52,5 | 54,3 | 56,1 | 57,9 | 59,7 | 61,5 | 69,1 | 71,1 | 73,1 | |
| 7 | *** | *** | 43,5 | 45,3 | 47,1 | 48,9 | 50,8 | 52,6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Ширина виробу в стегнах | 2 | 45,7 | 47,2 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | 53,2 | 54,7 | 56,2 | 57,7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 46,2 | 47,7 | 49,2 | 50,7 | 52,2 | 53,7 | 55,2 | 56,8 | 58,2 | 59,7 | 61,2 | 62,7 | 64,3 | 71,5 | 73,5 | 75,7 | |
| 4 | 46,7 | 48,2 | 49,7 | 51,2 | 52,7 | 54,2 | 55,7 | 57,3 | 58,7 | 60,2 | 61,8 | 63,3 | 64,8 | 71,8 | 74 | 76 | |
| 5 | 47,2 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | 53,2 | 54,7 | 56,2 | 57,7 | 59,2 | 60,7 | 62,2 | 63,7 | 65,3 | 72,2 | 74,3 | 76,5 | |
| 6 | 47,7 | 49,2 | 50,7 | 52,2 | 53,7 | 55,2 | 56,8 | 58,2 | 59,7 | 61,2 | 62,7 | 64,3 | 65,7 | 72,7 | 74,8 | 76,8 | |
| 7 | *** | *** | 51,2 | 52,7 | 54,2 | 55,7 | 57,3 | 58,7 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Ширина брюк на рівні кроку | 2 | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,1 | 35,9 | 36,7 | 37,4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 31,6 | 32,4 | 33,3 | 34,1 | 34,8 | 35,6 | 36,4 | 37,1 | 37,9 | 38,6 | 39,3 | 39,9 | 40,6 | 45,6 | 46,8 | 47,9 | |
| 4 | 32 | 32,9 | 33,7 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 36,9 | 37,6 | 38,4 | 39,1 | 39,8 | 40,5 | 41,1 | 45,8 | 46,9 | 48 | |
| 5 | 32,4 | 33,3 | 34,1 | 34,9 | 35,7 | 36,5 | 37,3 | 38,1 | 38,8 | 39,6 | 40,3 | 41 | 41,7 | 45,9 | 47,1 | 48,2 | |
| 6 | 32,8 | 33,7 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 36,9 | 37,8 | 38,5 | 39,3 | 40 | 40,8 | 41,5 | 42,2 | 46,1 | 47,2 | 48,3 | |
| 7 | *** | *** | 34,9 | 35,7 | 36,6 | 37,4 | 38,2 | 39 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Ширина брюк на рівні коліна | 2 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26 | 26,4 | 26,8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 24,1 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,1 | 29,7 | 30,4 | |
| 4 | 24,5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,4 | 30 | 30,7 | |
| 5 | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,2 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 29,7 | 30,4 | 31 | |
| 6 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30 | 30,7 | 31,3 | |
| 7 | *** | *** | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Ширина брюк на рівні низу | 2 | 19,1 | 19,1 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 19,4 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | |
| 4 | 19,9 | 19,9 | 20 | 20,1 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | |
| 5 | 20,2 | 20,3 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21 | 21 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | |
| 6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | |
| 7 | *** | *** | 21,3 | 21,4 | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина середнього шва | 2 | 64,3 | 65,1 | 65,9 | 66,7 | 67,5 | 68,3 | 68,6 | 69,4 | 70,1 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 65,6 | 66,4 | 67,2 | 68,1 | 68,9 | 69,7 | 70 | 70,8 | 71,5 | 72,3 | 73,1 | 73,8 | 74,6 | 72,8 | 73,5 | 74,3 | |
| 4 | 66,9 | 67,8 | 68,6 | 69,4 | 70,2 | 71 | 71,3 | 72,1 | 72,9 | 73,7 | 74,5 | 75,2 | 76 | 74,7 | 75,4 | 76,1 | |
| 5 | 68,3 | 69,1 | 69,9 | 70,8 | 71,6 | 72,4 | 72,7 | 73,5 | 74,3 | 75,1 | 75,9 | 76,6 | 77,4 | 76,7 | 77,3 | 78 | |
| 6 | 69,6 | 70,5 | 71,3 | 72,1 | 72,9 | 73,7 | 74,1 | 74,9 | 75,7 | 76,5 | 77,2 | 78 | 78,8 | 78,8 | 79,5 | 80,1 | |
| 7 | *** | *** | 72,6 | 73,5 | 74,3 | 75,1 | 75,4 | 76,2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина бічного шва | 2 | 95,5 | 95,6 | 95,7 | 95,7 | 95,8 | 95,9 | 96 | 96,1 | 96,2 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | |
| 4 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | |
| 5 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | |
| 6 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | |
| 7 | *** | *** | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина крокового шва | 2 | 72,8 | 72,5 | 72,2 | 71,9 | 71,7 | 71,4 | 71,4 | 71,1 | 70,9 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 76,2 | 75,9 | 75,7 | 75,4 | 75,1 | 74,8 | 74,8 | 74,6 | 74,3 | 74 | 73,7 | 73,5 | 73,2 | 77 | 77,1 | 77,1 | |
| 4 | 79,7 | 79,4 | 79,1 | 78,8 | 78,5 | 78,3 | 78,3 | 78 | 77,7 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,6 | 79,8 | 79,8 | 79,9 | |
| 5 | 83,1 | 82,8 | 82,5 | 82,3 | 82 | 81,7 | 81,7 | 81,4 | 81,2 | 80,9 | 80,6 | 80,3 | 80,1 | 82,5 | 82,6 | 82,6 | |
| 6 | 86,6 | 86,3 | 86 | 85,7 | 85,4 | 85,1 | 85,2 | 84,9 | 84,6 | 84,3 | 84,1 | 83,8 | 83,5 | 85,3 | 85,3 | 85,4 | |
| 7 | *** | *** | 89,4 | 89,2 | 88,9 | 88,6 | 88,6 | 88,3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина передньої гумки | 2 | 7,7 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11,9 | 12,2 | 12,5 | |
| 4 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | |
| 5 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,6 | 10,9 | 12 | 12,4 | 12,7 | |
| 6 | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 11 | 12,1 | 12,4 | 12,8 | |
| 7 | *** | *** | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,6 | 9,8 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина задньої гумки | 2 | 9,9 | 10,4 | 10,9 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 10 | 10,5 | 11 | 11,4 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,3 | 8,6 | 9,9 | 10,3 | 10,6 | |
| 4 | 10,1 | 10,5 | 11 | 11,5 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 10 | 10,3 | 10,7 | |
| 5 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 10 | 10,4 | 10,8 | |
| 6 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 11,6 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 10,5 | 10,8 | |
| 7 | *** | *** | 11,2 | 11,7 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| Довжина застібки рулонної на кишеню на стегні | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 7 | *** | *** | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
Інформацію, щодо правильного визначення розміру ви можете знайти у владці "Запитання та відповіді"
Кольори на фото можуть дещо відрізнятись від реальних. Залежить від налаштувань вашого монітора.
Індивідуальний підхід до визначення оптимального розміру одягу для клієнта. Гарантія якості виробів, та консультації по догляду за одягом.