Куртка Профі Чоловіча

Куртка Профі Чоловіча від компанії "Форма Бучач" - професійний одяг для Екстренної Медицини - фото 1
2 000 ₴
Оптові ціни
1 900 ₴ від 10 шт.
Під замовлення, 14 днів

Доставка

Детальніше про доставку

Оплата

Характеристики

Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Тип
жакет
Сезон
демісезонний
Стать
чоловіча
Розмір одягу
46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Колір
червоний

Опис

"Форма Бучач"- це новий погляд на професійний одяг. Ваша повсякденна робоча форма може бути не тільки зручною, але й красивою. Ми турбуємося про наших клієнтів і одягаємо їх у якісний, зручний і функціональний одяг.

 

Куртка прямого силуету, дві нагрудні накладні об’ємні кишені на пілочці, кишеня для рації, місце для ручок, дві нижні накладні кишені з клапаном та бічним входом, рукав довгий на манжеті, комір стійка, вітрозахисна планка. Куртка застібається на блискавку, має вставки контрастного кольору,ширина по талії регулюється куліскою. На спині пришивний напис "ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА", вишитий. Світлоповертаючі стрічки забезпечують видимість в темну пору доби.

Підходить для температурного режиму використання +10-+15С.

Витримує не менше 50 циклів прання, відповідають рекомендаціям, що прописані в
Наказі МОЗ України, від 07,12 2012 № 1020, та вимогам ДСТУ EN 471:2013
Одяг спеціальний сигнальний підвищеної видимості. Технічні вимоги та методи
випробовування, пов'язані міжнародні нормативні документи: EN471:2003+А1:2007

Матеріали:

 тканина саржа стандарт 35% бав, 65% ПЕ, щільність 240 гр/м кв.

Можливі розміри/зрости:

46-66/170-188

  зріст 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
 Довжина виробу по середині спинки, см 3(170) 78,1 77,9 77,6 77,3 77 76,7 76,4 76,1 75,9 75,6 75,3 75,1 81,8 81,9 82
4(176) 78,3 78 77,7 77,5 77,2 76,8 76,6 76,3 76 75,8 75,5 75,2 82,2 82,3 82,4
5(182) 78,8 78,2 77,9 77,6 77,4 77 76,7 76,5 76,2 80,9 80,6 80,4 82,6 82,7 82,8
6(188) 79,4 78,7 78 77,8 77,5 77,2 81,9 81,6 81,3 81,1 80,8 80,5 83 88,1 88,2
7(194) 80 79,2 78,5 77,9 82,7 82,3 82 81,8 81,5 81,2 81 80,7 88,4 88,5 88,6
                                 
 Довжина рукава (з манжетом), см 3 60,7 60,7 60,6 60,6 60,5 60,5 60,4 60,3 60,1 60 59,8 59,7 60,1 60,1 60,1
4 63 62,9 62,9 62,8 62,8 62,8 62,7 62,5 62,4 62,3 62,1 61,9 62,2 62,2 62,1
5 65,3 65,2 65,2 65,1 65 65,1 64,9 64,8 64,7 64,5 64,4 64,2 64,2 64,2 64,2
6 67,5 67,5 67,4 67,4 67,3 67,3 67,2 67,1 67 66,8 66,7 66,5 66,3 66,3 66,3
7 69,8 69,7 69,7 69,6 69,6 69,6 69,5 69,4 69,2 69,1 69 68,8 68,3 68,3 68,3
                                 
 Ширина виробу на рівні пройми, см 3 56,1 58 59,9 61,8 63,7 65,2 67,1 69 70,9 72,8 74,7 76,6 78,2 80 81,7
4 56,2 58,1 60 61,9 63,8 65,3 67,2 69,1 71 72,9 74,8 76,7 78,3 80,1 81,8
5 56,6 58,2 60,1 62 63,9 65,4 67,3 69,2 71,1 73 74,9 76,8 78,4 80,2 81,9
6 57 58,6 60,2 62,1 64 65,5 67,4 69,3 71,2 73,1 75 76,9 78,6 80,3 82,1
7 57,4 59 60,6 62,2 64,1 65,6 67,5 69,4 71,3 73,2 75,1 77 78,7 80,4 82,2
                                 
 Ширина виробу в талії (Шт*2+2=Розхід гумки канат), см 3 55,3 57,1 58,9 60,6 62,4 63,7 65,4 67,2 69 70,8 72,5 74,3 79,9 81,9 83,9
4 55,6 57,3 59,1 60,9 62,7 64 65,7 67,5 69,3 71,1 72,8 74,6 80,1 82,2 84,2
5 55,8 57,6 59,4 61,2 62,9 64,3 66 67,8 69,6 71,4 73,1 74,9 80,4 82,5 84,5
6 56,1 57,9 59,6 61,4 63,2 64,6 66,3 68,1 69,9 71,7 73,4 75,2 80,7 82,8 84,8
7 56,3 58,1 59,9 61,7 63,4 64,9 66,6 68,4 70,2 72 73,7 75,5 81 83,1 85,1
                                 

 

Інформацію, щодо правильного визначення розміру ви можете знайти у владці "Запитання та відповіді"

***Кольори на фото можуть дещо відрізнятись від реальних. Залежить від налаштувань вашого монітора.

Індивідуальний підхід до визначення оптимального  розміру одягу для клієнта. Гарантія якості виробів, та консультації по догляду за одягом.

 

Ми використовуємо cookies для покращення якості нашого сервісу